| P・Pカード (全48種類) |
|---|
| No | キャラ (絵柄) | 所有数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくら (OPカット) | 2 | ||
| 2 | さくら (私服) | 1 | ||
| 3 | さくら (2話:バトルコスチュームwith翔) | 1 | ||
| 4 | 知世 (ビデオカメラをもってうっとり) | 1 | ||
| 5 | 桃矢 (自転車を持ってる?) | 1 | ||
| 6 | 雪兎 (おそらく肉まんと思われる) | 1 | ||
| 7 | 藤隆 | 1 | ||
| 8 | 李小狼 | 1 ※1 | ||
| 9 | ケロちゃん (たこ焼もってご機嫌) | 1 | ||
| 10 | さくら (OPカット「会いたいな」) | 3 | ||
| 11 | さくら (OPカット「言いたいの」) | 1 | ||
| 12 | さくら (OPカット「チャンス逃して」) | 3 | ||
| 13 | さくら (OPカット「だって、だって」) | 3 | ||
| 14 | さくら (OPカット「夢をユニゾン」) | 2 | ||
| 15 | さくら (OPカット「Nice to Meet You Good to See You」) | 1 | ||
| 16 | さくら (OPカット「こ・い・し・て・る」) | 3 | ||
| 17 | さくら (OPカット「こ・い・し・て・る」) | 3 | ||
| 18 | さくら (OPカット ラストシーン) | 2 | ||
| 19 | さくら (1話:翔) | 2 | ||
| 20 | さくら (2話:バトルコスチューム) | 3 | ||
| 21 | さくら (3話:バトルコスチューム) | 4 | ||
| 22 | さくら (4話:バトルコスチューム) | 2 | ||
| 23 | さくら (6話:バトルコスチューム) | 2 | ||
| 24 | さくら (7話:バトルコスチューム) | 2 | ||
| 25 | 李小狼 (友枝冬服) | 4 | ||
| 26 | 利佳、デフォルメさくら | 2 | ||
| 27 | さくら (友枝体操服) | 2 | ||
| 28 | さくら (髪飾り装備中) | 2 | ||
| 29 | 桃矢 | 4 | ||
| 30 | さくら、桃矢、雪兎 | 3 | ||
| 31 | 雪兎 | 3 | ||
| 32 | 知世 | 2 | ||
| 33 | 知世 (知世ちゃんって、ちょっと変かも・・・) | 2 | ||
| 34 | さくら (バトンキャッチ失敗) | 3 | ||
| 35 | さくら | 4 | ||
| 36 | ケロちゃん (「こにゃにゃちわぁ」) | 3 | ||
| 37 | さくら、ケロ | 3 | ||
| 38 | さくら (2話:バトルコスチューム) | 2 | ||
| 39 | さくら (お怒りモード) | 3 | ||
| 40 | さくら (お電話中) | 4 | ||
| 41 | 知世 (ビデオを持ってご機嫌) | 3 | ||
| 42 | さくら (インラインローラーで登校) | 3 | ||
| 43 | さくら | 1 | ||
| 44 | さくら (6話:うさ耳バトルコスチューム)) | 3 | ||
| 45 | さくら (チアリーディング部衣装) | 4 | ||
| 46 | Unknown | 0 | ||
| 47 | Unknown | 0 | ||
| 48 | Unknown | 0 | ||
| 合計 | 106 | |||
現時点でのスペシャル比率…0/105=0% キャラクターカードは1束セットで購入すれば、2枚+1枚確実に手に入ります スペシャルカードは、噂に聞くと、5束に1枚ある程度らしい。1/150 ※1:某イベントで購入(300円) |
||||