| No | 絵柄 | 所有数 |
| タイトルカード |
| 1 | タイトルカード1/9 | 2 |
| 2 | タイトルカード2/9 | 3 |
| 3 | タイトルカード3/9 | 3 |
| 4 | タイトルカード4/9 | 2 |
| 5 | タイトルカード5/9 | 2 |
| 6 | タイトルカード6/9 | 3 |
| 7 | タイトルカード7/9 | 2 |
| 8 | タイトルカード8/9 | 2 |
| 9 | タイトルカード9/9 | 2 |
| オープニングカード |
| 10 | オープニング1 | 2 |
| 11 | オープニング2 | 4 |
| 12 | オープニング3 | 3 |
| 13 | オープニング4 | 2 |
| 14 | オープニング5 | 2 |
| 15 | オープニング6 | 2 |
| 16 | オープニング7 | 2 |
| 17 | オープニング8 | 3 |
| 18 | オープニング9 | 3 |
| イラストギャラリーカード |
| 19 | さくら&ケルベロス | 2 |
| 20 | さくら、知世&ケルベロス | 2 |
| 21 | 木之本桜 | 2 |
| 22 | 木之本桜 | 3 |
| 23 | さくら&ケルベロス | 2 |
| 24 | さくら&ケルベロス | 2 |
| 25 | さくら、知世&ケルベロス | 2 |
| 26 | さくら&ケルベロス | 4 |
| 27 | さくら、ケルベロス&『ウィンディー』 | 2 |
| 28 | さくら、ケルベロス&『ウォーティー』 | 2 |
| 29 | さくら、知世&ケルベロス | 2 |
| 30 | さくら&ケルベロス | 2 |
| 31 | さくら、知世、桃矢&雪兎 | 3 |
| 32 | さくら&ケルベロス | 4 |
| 33 | さくら、ケルベロス&小狼 | 3 |
| 34 | さくら、知世&小狼 | 3 |
| 35 | さくら、知世、ケルベロス&園美 | 3 |
| 36 | さくら、知世、奈緒子、利佳&千春 | 2 |
| キャラクターグラフィティカード |
| 37 | 木之本桜 | 2 |
| 38 | 木之本桜 | 3 |
| 39 | 木之本桜 | 3 |
| 40 | 木之本桜 | 2 |
| 41 | 木之本桜 | 2 |
| 42 | 木之本桜 | 3 |
| 43 | 木之本桜 | 4 |
| 44 | 木之本桜 | 2 |
| 45 | 木之本桜 | 2 |
| 46 | 大道寺知世 | 3 |
| 47 | 大道寺知世 | 2 |
| 48 | 大道寺知世 | 2 |
| 49 | 大道寺知世 | 3 |
| 50 | 大道寺知世 | 2 |
| 51 | 大道寺知世 | 2 |
| 52 | 大道寺知世 | 2 |
| 53 | 大道寺知世 | 2 |
| 54 | 大道寺知世 | 2 |
| 55 | ケルベロス | 4 |
| 56 | ケルベロス | 2 |
| 57 | ケルベロス | 3 |
| 58 | 木之本桃矢 | 3 |
| 59 | 木之本桃矢 | 3 |
| 60 | 木之本桃矢 | 2 |
| 61 | 月城雪兎 | 2 |
| 62 | 月城雪兎 | 3 |
| 63 | 月城雪兎 | 3 |
| 64 | 李小狼 | 3 |
| 65 | 李小狼 | 3 |
| 66 | 李小狼 | 3 |
| 67 | 木之本藤隆 | 3 |
| 68 | 木之本撫子 | 2 |
| 69 | 大道寺園美 | 2 |
| 70 | 柳沢奈緒子 | 2 |
|
| No | 絵柄 | 所有数 |
| キャラクターグラフィティカード |
| 71 | 佐々木利佳 | 2 |
| 72 | 三原千春 | 2 |
| 73 | 山崎貴史 | 2 |
| 74 | ボディーガード | 3 |
| 75 | 松本直樹 | 2 |
| 76 | 橘優希 | 2 |
| 77 | 寺田良幸 | 3 |
| 78 | 天宮撫子 | 3 |
| 79 | 中川容子 | 3 |
| 80 | あかね | 2 |
| 81 | ひいおじいさん | 2 |
| バトルコスチュームカード |
| 82 | バトルコスチューム1 | 3 |
| 83 | バトルコスチューム2 | 3 |
| 84 | バトルコスチューム3 | 2 |
| 85 | バトルコスチューム4 | 2 |
| 86 | バトルコスチューム5 | 2 |
| 87 | バトルコスチューム6 | 2 |
| 88 | バトルコスチューム7 | 3 |
| 89 | バトルコスチューム8 | 3 |
| 90 | バトルコスチューム9 | 2 |
| 名シーンカード |
| 91 | 第1話「さくらと不思議な魔法の本」 | 2 |
| 92 | 第2話「さくらとすてきなお友達」 | 3 |
| 93 | 第3話「さくらとドキドキ初デート」 | 2 |
| 94 | 第4話「さくらのくたくた日曜日」 | 3 |
| 95 | 第5話「さくらとパンダとかわいいお店」 | 2 |
| 96 | 第6話「さくらとお母さんの思い出」 | 2 |
| 97 | 第7話「さくらの怪盗初挑戦?」 | 4 |
| 98 | 第8話「さくらのライバル、登場!」 | 3 |
| 99 | 第9話「さくらとふしぎなブローチ」 | 2 |
| 100 | 第10話「さくらと花の運動会」 | 2 |
| 101 | 第11話「さくらと知世と大きなお家」 | 2 |
| 102 | 第12話「さくらの終わらない一日」 | 3 |
| 103 | 第13話「さくらとゾウの力くらべ」 | 2 |
| 104 | 第14話「さくらと桃矢とシンデレラ」 | 2 |
| 105 | 第15話「さくらとケロの大げんか」 | 3 |
| 106 | 第16話「さくらと思い出の虹」 | 2 |
| 107 | 第17話「さくらのこわーいきもだめし」 | 3 |
| 108 | 第18話「さくらと雪兎と夏祭り」 | 2 |
| ツーショットカード |
| 109 | 木之本桜&ケルベロス | 2 |
| 110 | 木之本桜&大道寺知世 | 4 |
| 111 | 木之本桜&木之本桃矢 | 3 |
| 112 | 木之本桜&月城雪兎 | 2 |
| 113 | 木之本桜&木之本藤隆 | 2 |
| 114 | 木之本桜&李小狼 | 2 |
| 115 | 李小狼&月城雪兎 | 3 |
| 116 | 木之本桃矢&月城雪兎 | 3 |
| 117 | 木之本藤隆&天宮撫子 | 2 |
| クロウ・キャラクターカード |
| 118 | 木之本桜 | 4 |
| 119 | 木之本桜 | 4 |
| 120 | 木之本桜 | 2 |
| 121 | 木之本桜 | 3 |
| 122 | 木之本桜 | 2 |
| 123 | 木之本桜 | 3 |
| 124 | 木之本桜 | 3 |
| 125 | 木之本桜 | 2 |
| 126 | 木之本桜 | 2 |
| 127 | 大道寺知世 | 3 |
| 128 | 大道寺知世 | 2 |
| 129 | 大道寺知世 | 2 |
| 130 | 李小狼 | 3 |
| 131 | 李小狼 | 2 |
| 132 | 李小狼 | 2 |
| 133 | 木之本桃矢 | 2 |
| 134 | 月城雪兎 | 3 |
| 135 | ケルベロス | 2 |
| スペシャルカード |
| SP1 | 木之本桜 | 2 |
| SP2 | 木之本桜 | 2 ※1 |
| SP3 | 木之本桜 | 2 ※1 |
| SP4 | 木之本桜 | 2 |
| SP5 | 木之本桜 | 2 ※1 |
|