| カードダスPart3 (全42種類) |
|---|
| No | 絵柄 | 所有数 |
|---|---|---|
| 64 | さくら&レイン | 1 |
| 65 | さくら&イレイズ | 4 |
| 66 | さくら&グロウ | 5 |
| 67 | さくら&ムーヴ | 4 |
| 68 | さくら、ケロ&ファイト | 4 |
| 69 | さくら&ループ | 5 |
| 70 | さくら、ケロ&スリープ | 4 |
| 71 | さくら、ケロ&ソング | 4 |
| 72 | さくら、ケロ&リトル | 2 |
| 73 | さくら&ミラー | 2 |
| 74 | 木之本桜&月城雪兎 | 4 |
| 75 | 木之本桃矢&月城雪兎 | 2 |
| 76 | 李小狼&李苺鈴 | 2 |
| 77 | 大道寺知世 | 1 |
| 78 | 木之本桜 | 4 |
| 79 | ケロ | 4 |
| 80 | ケロ | 4 |
| 81 | 大道寺知世 | 5 |
| 82 | 大道寺知世 | 4 |
| 83 | 木之本桃矢 | 4 |
| 84 | 月城雪兎 | 4 |
| 85 | 李小狼 | 4 |
| 86 | 李小狼 | 4 |
| 87 | 李苺鈴 | 5 |
| 88 | 李小狼&李苺鈴 | 4 |
| 89 | 千春、利佳&奈緒子 | 4 |
| 90 | 佐々木利佳 | 4 |
| 91 | 三原千春&山崎貴史 | 4 |
| 92 | 木之本藤隆 | 5 |
| 93 | 木之本撫子 | 4 |
| 94 | 観月歌帆 | 4 |
| 95 | 別荘を覗くさくら | 4 |
| 96 | 地引網を引くさくら&知世 | 4 |
| 97 | 輝の光の中のさくら&雪兎 | 4 |
| 98 | 本を取り戻したさくら | 4 |
| 99 | 転校してきた李苺鈴 | 4 |
| 100 | マラソン中のさくら、小狼&苺鈴 | 4 |
| 101 | 藤隆&落ち込むさくら | 4 |
| 102 | ソングと一緒に歌う知世 | 4 |
| 103 | 花の上に落ちたさくら | 4 |
| 104 | さくら&さくらに化けたミラー | 5 |
| 105 | 小狼、苺鈴、知世&さくら | 4 |
| 合計 | 160 | |
|
背景の色が変わっているのはスペシャルカードです 現時点でのスペシャル比率…10/(160/4)=25.0%(約4束に1枚) |
||