| カードダスPart2 (全42種類) |
|---|
| No | 絵柄 | 所有数 |
|---|---|---|
| 22 | さくら | 2 |
| 23 | さくら | 2 |
| 24 | さくら&ケロ | 4 |
| 25 | さくら&知世 | 5 |
| 26 | さくら、知世、桃矢、雪兎、李小狼&ケロ | 4 |
| 27 | さくら、知世、桃矢、雪兎&李 | 1 |
| 28 | さくら&知世 | 4 |
| 29 | さくら、知世、桃矢、雪兎 | 4 |
| 30 | さくら、ケロ&サンダー | 3 |
| 31 | さくら&ソード | 4 |
| 32 | さくら&フラワー | 5 |
| 33 | さくら、ケロ&シールド | 5 |
| 34 | さくら、ケロ&タイム | 4 |
| 35 | さくら、ケロ&パワー | 2 |
| 36 | さくら&ミスト | 4 |
| 37 | さくら&ストーム | 4 |
| 38 | 寝起きのさくら | 4 |
| 39 | 知世 | 1 |
| 40 | 知世 | 4 |
| 41 | 李小狼 | 4 |
| 42 | さくら&ケロ | 4 |
| 43 | ケロ | 4 |
| 44 | 知世 | 3 |
| 45 | 知世、利佳、千春、奈緒子 | 4 |
| 46 | 李小狼 | 4 |
| 47 | 桃矢 | 4 |
| 48 | 雪兎 | 5 |
| 49 | 木之本藤隆 | 4 |
| 50 | 木之本撫子 | 4 |
| 51 | さくら | 5 |
| 52 | さくら | 4 |
| 53 | さくら | 4 |
| 54 | さくら | 4 |
| 55 | ケロ | 4 |
| 56 | さくら、ケロとライバルの李小狼 | 5 |
| 57 | ブローチを買うさくら達 | 4 |
| 58 | チアリーダー姿のさくら | 4 |
| 59 | 消しゴムを見つめる知世&ケロ | 4 |
| 60 | タイムのカードは李小狼に | 4 |
| 61 | パワーに勝って喜ぶさくら | 4 |
| 62 | 演劇が始まる前のさくら達 | 4 |
| 63 | あかね&ケロ | 4 |
| 合計 | 160 | |
|
背景の色が変わっているのはスペシャルカードです 現時点でのスペシャル比率…11/(160/4)=27.5%(約4束に1枚) |
||